COMFORTABLE APARTMENTS
FOR LIVING AND INVESTMENT
KOMFORTOWE MIESZKANIA
DLA SIEBIE i POD INWESTYCJĘ
Hover the cursor over a floor in the visualisation and select an apartment from the plan below.
MetrażMetraż od 25.22 m² do 155.38 m²
← Przesuń tabelę palcem →
| NR APARTAMENTU | PIĘTRO | POKOJE | METRAŻ [m²] | TARAS/OGRÓDEK [m²] | MIESZKANIE PAK | PAK [m²] | BUDYNEK | CENA | STATUS | KARTA APARTAMENTU |
|---|
| A1.01 | 1 | 6 | 155.38 | 2.05 / 5.89 | TAK | 42,83 / 57,6 / 49,98 | A | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| A1.02 | 1 | 3 | 55.73 | 2.93 / 5.89 | NIE | - | A | - | Zarezerwowane | - |
| A1.03 | 1 | 1 | 29.03 | 2.93 | NIE | - | A | - | Zarezerwowane | - |
| A1.04 | 1 | 3 | 97.35 | 3.05 / 5.89 / 2.05 | TAK | 28,47 / 29,38 / 34,52 | A | - | Sprzedane | - |
| A1.05 | 1 | 1 | 25.22 | 3.05 | NIE | - | A | - | Sprzedane | - |
| A1.06 | 1 | 1 | 26.85 | - | NIE | - | A | - | Zarezerwowane | - |
| A2.01 | 2 | 6 | 155.38 | 2.05 / 5.89 | TAK | 42,83 / 57,6 / 49,98 | A | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| A2.02 | 2 | 3 | 55.73 | 2.93 / 5.89 | NIE | - | A | - | Zarezerwowane | - |
| A2.03 | 2 | 1 | 29.03 | 2.93 | NIE | - | A | - | Sprzedane | - |
| A2.04 | 2 | 3 | 97.35 | 3.05 / 5.89 / 2.05 | TAK | 28,47 / 29,38 / 34,52 | A | - | Sprzedane | - |
| A2.05 | 2 | 1 | 25.22 | 3.05 | NIE | - | A | - | Sprzedane | - |
| A2.06 | 2 | 1 | 26.85 | - | NIE | - | A | - | Sprzedane | - |
| A3.01 | 3 | 6 | 155.38 | 2.05 / 5.89 | TAK | 42,83 / 57,6 / 49,98 | A | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| A3.02 | 3 | 3 | 55.73 | 2.93 / 5.89 | NIE | - | A | - | Sprzedane | - |
| A3.03 | 3 | 1 | 29.03 | 2.93 | NIE | - | A | - | Sprzedane | - |
| A3.04 | 3 | 3 | 97.35 | 3.05 / 5.89 / 2.05 | TAK | 28,47 / 29,38 / 34,52 | A | - | Zarezerwowane | - |
| A3.05 | 3 | 1 | 25.22 | 3.05 | NIE | - | A | - | Sprzedane | - |
| A3.06 | 3 | 1 | 26.85 | - | NIE | - | A | 317 904 zł | Zarezerwowane | - |
| A4.01 | 4 | 6 | 149.44 | 2.05 / 5.89 | TAK | 42,83 / 57,6 / 44,04 | A | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| A4.02 | 4 | 3 | 55.73 | 2.93 / 5.89 | NIE | - | A | - | Zarezerwowane | - |
| A4.03 | 4 | 1 | 29.03 | 2.93 | NIE | - | A | - | Sprzedane | - |
| A4.04 | 4 | 3 | 97.35 | 3.05 / 5.89 / 2.05 | TAK | 34,52 / 29,38 / 28,47 | A | - | Sprzedane | - |
| A4.05 | 4 | 1 | 25.22 | 3.05 | NIE | - | A | - | Sprzedane | - |
| A4.06 | 4 | 1 | 26.85 | - | NIE | - | A | - | Sprzedane | - |
| B1.01 | 1 | 4 | 117.42 | 5.89 / 2.05 | TAK | 38,42 / 24,31 / 46,78 | B | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| B1.02 | 1 | 5 | 128.15 | 2.05 / 5.89 / 2.05 | TAK | 34,15 / 37,19 / 49,15 | B | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| B1.03 | 1 | 2 | 39.71 | 2.05 | NIE | - | B | - | Sprzedane | - |
| B1.04 | 1 | 3 | 47.67 | 5.89 | NIE | - | B | - | Zarezerwowane | - |
| B1.05 | 1 | 2 | 42.9 | 4.64 / 2.05 | NIE | - | B | - | Sprzedane | - |
| B2.01 | 2 | 4 | 117.42 | 5.89 / 2.05 | TAK | 38,42 / 24,31 / 46,78 | B | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| B2.02 | 2 | 5 | 128.43 | 2.05 / 5.89 / 2.05 | TAK | 34,27 / 37,19 / 49,31 | B | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| B2.03 | 2 | 2 | 39.71 | 2.05 | NIE | - | B | - | Sprzedane | - |
| B2.04 | 2 | 3 | 47.75 | 5.89 | NIE | - | B | - | Sprzedane | - |
| B2.05 | 2 | 2 | 42.9 | 4.64 / 2.05 | NIE | - | B | - | Sprzedane | - |
| B3.01 | 3 | 4 | 117.42 | 5.89 / 2.05 | TAK | 38,42 / 24,31 / 46,78 | B | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| B3.02 | 3 | 5 | 128.43 | 2.05 / 5.89 / 2.05 | TAK | 34,27 / 37,19 / 49,31 | B | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| B3.03 | 3 | 2 | 39.71 | 2.05 | NIE | - | B | - | Sprzedane | - |
| B3.04 | 3 | 3 | 47.75 | 5.89 | NIE | - | B | - | Sprzedane | - |
| B3.05 | 3 | 2 | 42.9 | 4.64 / 2.05 | NIE | - | B | - | Sprzedane | - |
| B4.01 | 4 | 4 | 117.42 | 5.89 / 2.05 | TAK | 38,42 / 24,31 / 46,78 | B | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| B4.02 | 4 | 5 | 128.43 | 2.05 / 5.89 / 2.05 | TAK | 34,27 / 37,19 / 49,31 | B | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| B4.03 | 4 | 2 | 39.71 | 2.05 | NIE | - | B | - | Sprzedane | - |
| B4.04 | 4 | 3 | 47.75 | 5.89 | NIE | - | B | - | Sprzedane | - |
| B4.05 | 4 | 2 | 42.9 | 4.64 / 2.05 | NIE | - | B | - | Sprzedane | - |
| C0.01 | 0 | 1 | 41.13 | 25.43 | NIE | - | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C0.02 | 0 | 3 | 67.93 | 96.66 | NIE | - | C | - | Zarezerwowane | - |
| C0.03 | 0 | 3 | 76.54 | 47.72 | NIE | - | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C0.04 | 0 | 4 | 92.46 | 21.34 / 27.15 | NIE | - | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C0.05 | 0 | 3 | 76.38 | 16.40 / 21.63 | NIE | - | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C0.06 | 0 | 5 | 107 | 96.91 | NIE | - | C | - | Sprzedane | - |
| C0.07 | 0 | 1 | 38.82 | 10.29 | NIE | - | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C0.08 | 0 | 1 | 38.36 | 10.22 | NIE | - | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C0.09 | 0 | 2 | 58.9 | 13.69 | NIE | - | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C0.10 | 0 | 3 | 88.61 | 36.34 / 13.68 | NIE | - | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C0.11 | 0 | 2 | 38.63 | 13.69 | NIE | - | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C0.12 | 0 | 2 | 38.44 | 13.69 | NIE | - | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C0.13 | 0 | 3 | 53.34 | 18.75 | NIE | - | C | - | Zarezerwowane | - |
| C0.14 | 0 | 3 | 83.13 | 77.87 | NIE | - | C | - | Sprzedane | - |
| C0.15 | 0 | 3 | 88.4 | 123.44 | NIE | - | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C0.16 | 0 | 1 | 43.7 | 23.62 | NIE | - | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C0.17 | 0 | 2 | 42.31 | 49.73 | NIE | - | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C1.01 | 1 | 5 | 120.41 | 2.05 / 3.40 / 3.40 | TAK | 40,79 / 45,47 / 27,43 | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C1.02 | 1 | 1 | 28.47 | 2.40 | NIE | - | C | zł | Zarezerwowane | - |
| C1.03 | 1 | 1 | 28.77 | 2.40 | NIE | - | C | - | Zarezerwowane | - |
| C1.04 | 1 | 4 | 116.37 | 1.20 / 6.27 / 2.05 | TAK | 39,09 / 31,04 / 42,08 | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C1.05 | 1 | 3 | 111.04 | 3.97 / 2.40 / 2.40 | TAK | 33,58 / 38,05 / 32,19 | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C1.06 | 1 | 3 | 74.55 | 4.86 | NIE | - | C | - | Sprzedane | - |
| C1.07 | 1 | 1 | 38.8 | 3.00 | NIE | - | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C1.08 | 1 | 1 | 38.43 | - | NIE | - | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C1.09 | 1 | 3 | 82.83 | 4.01 | NIE | - | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C1.10 | 1 | 5 | 128.78 | 0.44 / 2.05 | TAK | 38,25 / 42,65 / 38,64 | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C1.11 | 1 | 2 | 38.79 | 0.44 | NIE | - | C | - | Zarezerwowane | - |
| C1.12 | 1 | 2 | 38.59 | 2.05 | NIE | - | C | - | Sprzedane | - |
| C1.13 | 1 | 1 | 26.22 | 2.05 | NIE | - | C | - | Sprzedane | - |
| C1.14 | 1 | 4 | 109.64 | 0.64 / 0.64 / 3.00 | TAK | 26,11 / 29,66 / 49,28 | C | - | Sprzedane | - |
| C1.15 | 1 | 3 | 110.04 | 2.05 | TAK | 49,64 / 29,6 / 26,02 | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C1.16 | 1 | 1 | 26.31 | 1.20 | NIE | - | C | - | Sprzedane | - |
| C2.01 | 2 | 5 | 120.41 | 2.05 / 3.40 / 3.40 | TAK | 40,79 / 45,47 / 27,43 | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C2.02 | 2 | 1 | 28.47 | 2.40 | NIE | - | C | - | Sprzedane | - |
| C2.03 | 2 | 1 | 28.77 | 2.40 | NIE | - | C | - | Sprzedane | - |
| C2.04 | 2 | 4 | 116.37 | 1.20 / 6.27 / 2.05 | TAK | 39,09 / 31,04 / 42,08 | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C2.05 | 2 | 3 | 111.04 | 3.97 / 2.40 / 2.40 | TAK | 33,58 / 38,05 / 32,19 | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C2.06 | 2 | 3 | 74.55 | 4.86 | NIE | - | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C2.07 | 2 | 1 | 38.8 | 3.00 | NIE | - | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C2.08 | 2 | 1 | 38.43 | - | NIE | - | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C2.09 | 2 | 3 | 82.83 | 4.01 | NIE | - | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C2.10 | 2 | 5 | 128.78 | 0.44 / 2.05 / 2.05 | TAK | 38,25 / 42,65 / 38,64 | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C2.11 | 2 | 2 | 38.79 | 0.44 | NIE | - | C | - | Zarezerwowane | - |
| C2.12 | 2 | 2 | 38.59 | 2.05 | NIE | - | C | - | Sprzedane | - |
| C2.13 | 2 | 1 | 26.22 | 2.05 | NIE | - | C | - | Sprzedane | - |
| C2.14 | 2 | 4 | 109.64 | 0.64 / 0.64 / 3.00 | TAK | 26,11 / 29,66 / 49,28 | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C2.15 | 2 | 3 | 110.04 | 1.96 / 1.40 / 2.05 | TAK | 49,64 / 29,6 / 26,02 | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C2.16 | 2 | 1 | 26.31 | 1.20 | NIE | - | C | - | Sprzedane | - |
| C3.01 | 3 | 5 | 120.41 | 2.05 / 3.40 / 3.40 | TAK | 40,79 / 45,47 / 27,43 | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C3.02 | 3 | 1 | 28.47 | 2.40 | NIE | - | C | - | Sprzedane | - |
| C3.03 | 3 | 1 | 28.77 | 2.40 | NIE | - | C | - | Zarezerwowane | - |
| C3.04 | 3 | 4 | 116.37 | 1.20 / 6.27 / 2.05 | TAK | 39,09 / 31,04 / 42,08 | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C3.05 | 3 | 3 | 111.04 | 3.97 / 2.40 / 2.40 | TAK | 33,58 / 38,05 / 32,19 | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C3.06 | 3 | 3 | 74.55 | 4.86 | NIE | - | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C3.07 | 3 | 1 | 38.8 | 3.00 | NIE | - | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C3.08 | 3 | 1 | 38.43 | - | NIE | - | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C3.09 | 3 | 3 | 82.83 | 4.01 | NIE | - | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C3.10 | 3 | 5 | 128.78 | 0.44 / 2.05 / 2.05 | TAK | 38,25 / 42,65 / 38,64 | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C3.11 | 3 | 2 | 38.79 | 0.44 | NIE | - | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C3.12 | 3 | 2 | 38.59 | 2.05 | NIE | - | C | - | Sprzedane | - |
| C3.13 | 3 | 1 | 26.22 | 2.05 | NIE | - | C | - | Sprzedane | - |
| C3.14 | 3 | 4 | 109.64 | 0.64 / 0.64 / 3.00 | TAK | 26,11 / 29,66 / 49,28 | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C3.15 | 3 | 3 | 110.04 | 1.96 / 1.40 / 2.05 | TAK | 49,64 / 29,6 / 26,02 | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C3.16 | 3 | 1 | 26.31 | 1.20 | NIE | - | C | - | Sprzedane | - |
| C4.01 | 4 | 5 | 120.41 | 2.05 / 3.40 / 3.40 | TAK | 40,79 / 45,47 / 27,43 | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C4.02 | 4 | 1 | 28.47 | 2.40 | NIE | - | C | - | Sprzedane | - |
| C4.03 | 4 | 1 | 28.77 | 2.40 | NIE | - | C | - | Sprzedane | - |
| C4.04 | 4 | 4 | 116.37 | 1.20 / 6.27 / 2.05 | TAK | 39,09 / 31,04 / 42,08 | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C4.05 | 4 | 3 | 111.04 | 3.97 / 2.40 / 2.40 | TAK | 33,58 / 38,05 / 32,19 | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C4.06 | 4 | 3 | 74.55 | 4.86 | NIE | - | C | - | Zarezerwowane | - |
| C4.07 | 4 | 1 | 38.8 | 3.00 | NIE | - | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C4.08 | 4 | 1 | 38.43 | - | NIE | - | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C4.09 | 4 | 3 | 82.83 | 4.01 | NIE | - | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C4.10 | 4 | 5 | 128.78 | 0.44 / 2.05 / 2.05 | TAK | 38,25 / 42,65 / 38,64 | C | - | Sprzedane | - |
| C4.11 | 4 | 2 | 38.79 | 0.44 | NIE | - | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C4.12 | 4 | 2 | 38.59 | 2.05 | NIE | - | C | - | Sprzedane | - |
| C4.13 | 4 | 1 | 26.22 | 2.05 | NIE | - | C | - | Sprzedane | - |
| C4.14 | 4 | 4 | 109.64 | 0.64 / 0.64 / 3.00 | TAK | 26,11 / 29,66 / 49,28 | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C4.15 | 4 | 3 | 110.04 | 1.96 / 1.40 / 2.05 | TAK | 49,64 / 29,6 / 26,02 | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C4.16 | 4 | 1 | 26.31 | 1.20 | NIE | - | C | - | Sprzedane | - |
| C5.01 | 5 | 5 | 120.41 | 2.05 / 3.40 / 3.40 | TAK | 40,79 / 45,47 / 27,43 | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C5.02 | 5 | 1 | 28.47 | 2.40 | NIE | - | C | - | Sprzedane | - |
| C5.03 | 5 | 1 | 28.77 | 2.40 | NIE | - | C | - | Sprzedane | - |
| C5.04 | 5 | 4 | 116.37 | 1.20 / 6.27 / 2.05 | TAK | 39,09 / 31,04 / 42,08 | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C5.05 | 5 | 3 | 111.04 | 3.97 / 2.40 / 2.40 | TAK | 33,58 / 38,05 / 32,19 | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C5.06 | 5 | 3 | 74.55 | 4.86 | NIE | - | C | - | Zarezerwowane | - |
| C5.07 | 5 | 1 | 38.8 | 3.00 | NIE | - | C | - | Zarezerwowane | - |
| C5.08 | 5 | 1 | 38.43 | - | NIE | - | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C5.09 | 5 | 3 | 82.83 | 4.01 | NIE | - | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C5.10 | 5 | 5 | 128.78 | 0.44 / 2.05 / 2.05 | TAK | 38,25 / 42,65 / 38,64 | C | - | Sprzedane | - |
| C5.11 | 5 | 2 | 38.79 | 0.44 | NIE | - | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C5.12 | 5 | 2 | 38.59 | 2.05 | NIE | - | C | - | Sprzedane | - |
| C5.13 | 5 | 1 | 26.22 | 2.05 | NIE | - | C | - | Sprzedane | - |
| C5.14 | 5 | 4 | 109.64 | 0.64 / 0.64 / 3.00 | TAK | 26,11 / 29,66 / 49,28 | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C5.15 | 5 | 3 | 110.04 | 1.96 / 1.40 / 2.05 | TAK | 49,64 / 29,6 / 26,02 | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C5.16 | 5 | 1 | 26.31 | 1.20 | NIE | - | C | - | Sprzedane | - |
| C6.01 | 6 | 5 | 120.41 | 2.05 / 3.40 / 3.40 | TAK | 40,79 / 45,47 / 27,43 | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C6.02 | 6 | 2 | 57.38 | 4.86 | NIE | - | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C6.03 | 6 | 4 | 116.37 | 1.20 / 6.27 / 2.05 | TAK | 39,09 / 39,09 / 39,09 | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C6.04 | 6 | 3 | 111.04 | 3.97 / 2.40 / 2.40 | TAK | 33,58 / 38,05 / 32,19 | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C6.05 | 6 | 3 | 74.55 | 4.86 | NIE | - | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C6.06 | 6 | 2 | 76.67 | 3.00 | NIE | - | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C6.07 | 6 | 3 | 82.83 | 4.01 | NIE | - | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C6.08 | 6 | 5 | 128.78 | 0.44 / 2.05 / 2.05 | TAK | 38,25 / 42,65 / 38,64 | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C6.09 | 6 | 4 | 78.52 | 20.50 / 0.44 | NIE | - | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C6.10 | 6 | 5 | 120.1 | 18.77 / 0.64 / 0.64 / 2.05 | NIE | - | C | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| C6.11 | 6 | 4 | 122.3 | 18.77 / 3.39 / 1.20 | NIE | - | C | - | Zarezerwowane | - |
| D0.01 | 0 | 4 | 92.33 | 19.70 / 12.14 | NIE | - | D | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| D0.02 | 0 | 2 | 40.73 | 28.06 | NIE | - | D | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| D0.03 | 0 | 3 | 67.68 | 122.98 | NIE | - | D | - | Zarezerwowane | - |
| D0.04 | 0 | 3 | 75.78 | 151.03 | NIE | - | D | - | Zarezerwowane | - |
| D0.05 | 0 | 2 | 76.76 | 10.13 / 14.51 | NIE | - | D | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| D0.06 | 0 | 2 | 74.95 | 159.98 | NIE | - | D | - | Zarezerwowane | - |
| D0.07 | 0 | 1 | 35.47 | 9.64 | NIE | - | D | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| D0.08 | 0 | 1 | 38.22 | 10.22 | NIE | - | D | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| D0.09 | 0 | 2 | 58.84 | 13.69 | NIE | - | D | - | Zarezerwowane | - |
| D0.10 | 0 | 3 | 88.73 | 30.07 / 13.69 | NIE | - | D | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| D0.11 | 0 | 2 | 38.7 | 13.69 | NIE | - | D | - | Sprzedane | - |
| D0.12 | 0 | 2 | 38.5 | 13.69 | NIE | - | D | - | Zarezerwowane | - |
| D0.13 | 0 | 2 | 38.75 | 13.69 | NIE | - | D | - | Sprzedane | - |
| D0.14 | 0 | 4 | 82.4 | 53.08 | NIE | - | D | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| D0.15 | 0 | 3 | 58.44 | 73.48 | NIE | - | D | - | Sprzedane | - |
| D0.16 | 0 | 2 | 47.56 | 32.62 | NIE | - | D | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| D0.17 | 0 | 2 | 37.85 | 46.10 | NIE | - | D | - | Sprzedane | - |
| D1.01 | 1 | 5 | 120.17 | 3.00 / 3.35 / 3.35 | TAK | 40,77 / 45,5 / 27,34 | D | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| D1.02 | 1 | 1 | 28.47 | 2.05 | NIE | - | D | - | Sprzedane | - |
| D1.03 | 1 | 1 | 28.75 | 2.48 | NIE | - | D | - | Sprzedane | - |
| D1.04 | 1 | 4 | 116.37 | 2.48 / 6.27 / 2.05 | TAK | 39,09 / 30,99 / 42,08 | D | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| D1.05 | 1 | 3 | 110.96 | 4.01 / 5.27 / 3.28 | TAK | 33,59 / 37,91 / 32,24 | D | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| D1.06 | 1 | 2 | 40.8 | 2.05 | NIE | - | D | - | Sprzedane | - |
| D1.07 | 1 | 1 | 35.6 | 3.35 | NIE | - | D | zł | Dostępne | Pobierz |
| D1.08 | 1 | 1 | 38.45 | 3.35 | NIE | - | D | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| D1.09 | 1 | 3 | 82.9 | 4.01 / 2.05 | NIE | - | D | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| D1.10 | 1 | 6 | 128.63 | 2.05 / 2.05 / 2.05 | TAK | 38,81 / 42,7 / 37,88 | D | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| D1.11 | 1 | 2 | 38.79 | 2.05 | NIE | - | D | - | Sprzedane | - |
| D1.12 | 1 | 2 | 38.67 | 1.20 | NIE | - | D | - | Sprzedane | - |
| D1.13 | 1 | 5 | 122.22 | 1.20 / 2.05 / 2.05 | TAK | 38,83 / 29,66 / 48,95 | D | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| D1.14 | 1 | 5 | 121.48 | 2.40 / 2.45 / 2.05 / 2.05 | TAK | 48,12 / 29,73 / 38,85 | D | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| D2.01 | 2 | 5 | 120.17 | 3.00 / 3.35 / 3.35 | TAK | 40,77 / 45,5 / 27,34 | D | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| D2.02 | 2 | 1 | 28.47 | 2.05 | NIE | - | D | - | Sprzedane | - |
| D2.03 | 2 | 1 | 28.75 | 2.48 | NIE | - | D | - | Sprzedane | - |
| D2.04 | 2 | 4 | 116.37 | 2.48 / 6.27 / 2.05 | TAK | 39,09 / 30,99 / 42,08 | D | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| D2.05 | 2 | 3 | 110.96 | 4.01 / 5.27 / 3.28 | TAK | 33,59 / 37,91 / 32,24 | D | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| D2.06 | 2 | 2 | 40.8 | 2.05 | NIE | - | D | - | Zarezerwowane | - |
| D2.07 | 2 | 1 | 35.6 | 3.35 | NIE | - | D | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| D2.08 | 2 | 1 | 38.45 | 3.35 | NIE | - | D | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| D2.09 | 2 | 3 | 82.9 | 4.01 / 2.05 | NIE | - | D | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| D2.10 | 2 | 6 | 128.63 | 2.05 / 2.05 / 2.05 | TAK | 38,81 / 42,7 / 37,88 | D | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| D2.11 | 2 | 2 | 38.79 | 2.05 | NIE | - | D | - | Sprzedane | - |
| D2.12 | 2 | 2 | 38.67 | 1.20 | NIE | - | D | - | Sprzedane | - |
| D2.13 | 2 | 5 | 122.22 | 1.20 / 2.05 / 2.05 | TAK | 38,83 / 29,66 / 48,95 | D | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| D2.14 | 2 | 5 | 121.48 | 2.40 / 2.45 / 2.05 / 2.05 | TAK | 48,12 / 29,73 / 38,85 | D | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| D3.01 | 3 | 5 | 120.17 | 3.00 / 3.35 / 3.35 | TAK | 40,77 / 45,5 / 27,34 | D | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| D3.02 | 3 | 1 | 28.47 | 2.05 | NIE | - | D | - | Sprzedane | - |
| D3.03 | 3 | 1 | 28.75 | 2.48 | NIE | - | D | - | Zarezerwowane | - |
| D3.04 | 3 | 4 | 116.37 | 2.48 / 6.27 / 2.05 | TAK | 39,09 / 30,99 / 42,08 | D | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| D3.05 | 3 | 3 | 110.96 | 4.01 / 5.27 / 3.28 | TAK | 33,59 / 37,91 / 32,24 | D | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| D3.06 | 3 | 2 | 40.8 | 2.05 | NIE | - | D | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| D3.07 | 3 | 1 | 35.6 | 3.35 | NIE | - | D | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| D3.08 | 3 | 1 | 38.45 | 3.35 | NIE | - | D | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| D3.09 | 3 | 3 | 82.9 | 4.01 / 2.05 | NIE | - | D | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| D3.10 | 3 | 6 | 128.63 | 2.05 / 2.05 / 2.05 | TAK | 38,81 / 42,7 / 37,88 | D | - | Sprzedane | - |
| D3.11 | 3 | 2 | 38.79 | 2.05 | NIE | - | D | - | Sprzedane | - |
| D3.12 | 3 | 2 | 38.67 | 1.20 | NIE | - | D | - | Sprzedane | - |
| D3.13 | 3 | 5 | 122.22 | 1.20 / 2.05 / 2.05 | TAK | 38,83 / 29,66 / 48,95 | D | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| D3.14 | 3 | 5 | 121.48 | 2.40 / 2.45 / 2.05 / 2.05 | TAK | 48,12 / 29,73 / 38,85 | D | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| D4.01 | 4 | 5 | 120.17 | 3.00 / 3.35 / 3.35 | TAK | 40,77 / 45,5 / 27,34 | D | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| D4.02 | 4 | 1 | 28.47 | 2.05 | NIE | - | D | - | Sprzedane | - |
| D4.03 | 4 | 1 | 28.75 | 2.48 | NIE | - | D | - | Sprzedane | - |
| D4.04 | 4 | 4 | 116.37 | 2.48 / 6.27 / 2.05 | TAK | 39,09 / 30,99 / 42,08 | D | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| D4.05 | 4 | 3 | 110.96 | 4.01 / 5.27 / 3.28 | TAK | 33,59 / 37,91 / 32,24 | D | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| D4.06 | 4 | 2 | 40.8 | 2.05 | NIE | - | D | - | Zarezerwowane | - |
| D4.07 | 4 | 1 | 35.6 | 3.35 | NIE | - | D | - | Zarezerwowane | - |
| D4.08 | 4 | 1 | 38.45 | 3.35 | NIE | - | D | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| D4.09 | 4 | 3 | 82.9 | 4.01 / 2.05 | NIE | - | D | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| D4.10 | 4 | 6 | 128.63 | 2.05 / 2.05 / 2.05 | TAK | 38,81 / 42,7 / 37,88 | D | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| D4.11 | 4 | 2 | 38.79 | 2.05 | NIE | - | D | - | Sprzedane | - |
| D4.12 | 4 | 2 | 38.67 | 1.20 | NIE | - | D | - | Sprzedane | - |
| D4.13 | 4 | 5 | 122.22 | 1.20 / 2.05 / 2.05 | TAK | 38,83 / 29,66 / 48,95 | D | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| D4.14 | 4 | 5 | 121.48 | 2.40 / 2.45 / 2.05 / 2.05 | TAK | 48,12 / 29,73 / 38,85 | D | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
| D5.01 | 5 | 5 | 120.17 | 3.00 / 3.35 / 3.35 | TAK | 40,77 / 45,5 / 27,34 | D | zapytaj | Dostępne | Pobierz |
