


| NR APARTAMENTU | PIĘTRO | POKOJE | METRAŻ [m²] | TARAS/OGRÓDEK [m²] | MIESZKANIE PAK | PAK [m²] | BUDYNEK | CENA | STATUS | KARTA APARTAMENTU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.01 | 1 | 6 | 155.38 | 2.05 / 5.89 | TAK | 42,83 / 57,6 / 49,98 | A | 1 511 692 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 511 692 zł | Dostępne | Pobierz |
| A1.02 | 1 | 3 | 55.73 | 2.93 / 5.89 | NIE | - | A | 636 492 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 636 492 zł | Zarezerwowane | - |
| A1.03 | 1 | 1 | 29.03 | 2.93 | NIE | - | A | 357 339 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 357 339 zł | Zarezerwowane | - |
| A1.04 | 1 | 3 | 97.35 | 3.05 / 5.89 / 2.05 | TAK | 28,47 / 29,38 / 34,52 | A | - | Sprzedane | - |
| A1.05 | 1 | 1 | 25.22 | 3.05 | NIE | - | A | - | Sprzedane | - |
| A1.06 | 1 | 1 | 26.85 | - | NIE | - | A | 328 233 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 328 233 zł | Zarezerwowane | - |
| A2.01 | 2 | 6 | 155.38 | 2.05 / 5.89 | TAK | 42,83 / 57,6 / 49,98 | A | 1 551 127 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 551 127 zł | Dostępne | Pobierz |
| A2.02 | 2 | 3 | 55.73 | 2.93 / 5.89 | NIE | - | A | 645 922 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 645 922 zł | Zarezerwowane | - |
| A2.03 | 2 | 1 | 29.03 | 2.93 | NIE | - | A | - | Sprzedane | - |
| A2.04 | 2 | 3 | 97.35 | 3.05 / 5.89 / 2.05 | TAK | 28,47 / 29,38 / 34,52 | A | - | Sprzedane | - |
| A2.05 | 2 | 1 | 25.22 | 3.05 | NIE | - | A | - | Sprzedane | - |
| A2.06 | 2 | 1 | 26.85 | - | NIE | - | A | - | Sprzedane | - |
| A3.01 | 3 | 6 | 155.38 | 2.05 / 5.89 | TAK | 42,83 / 57,6 / 49,98 | A | 1 590 563 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 590 563 zł | Dostępne | Pobierz |
| A3.02 | 3 | 3 | 55.73 | 2.93 / 5.89 | NIE | - | A | - | Sprzedane | - |
| A3.03 | 3 | 1 | 29.03 | 2.93 | NIE | - | A | - | Sprzedane | - |
| A3.04 | 3 | 3 | 97.35 | 3.05 / 5.89 / 2.05 | TAK | 28,47 / 29,38 / 34,52 | A | 1 078 891 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 078 891 zł | Zarezerwowane | - |
| A3.05 | 3 | 1 | 25.22 | 3.05 | NIE | - | A | - | Sprzedane | - |
| A3.06 | 3 | 1 | 26.85 | - | NIE | - | A | 336 183 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 336 183 zł | Zarezerwowane | - |
| A4.01 | 4 | 6 | 149.44 | 2.05 / 5.89 | TAK | 42,83 / 57,6 / 44,04 | A | 1 567 685 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 567 685 zł | Dostępne | Pobierz |
| A4.02 | 4 | 3 | 55.73 | 2.93 / 5.89 | NIE | - | A | 660 066 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 660 066 zł | Zarezerwowane | - |
| A4.03 | 4 | 1 | 29.03 | 2.93 | NIE | - | A | - | Sprzedane | - |
| A4.04 | 4 | 3 | 97.35 | 3.05 / 5.89 / 2.05 | TAK | 34,52 / 29,38 / 28,47 | A | - | Sprzedane | - |
| A4.05 | 4 | 1 | 25.22 | 3.05 | NIE | - | A | - | Sprzedane | - |
| A4.06 | 4 | 1 | 26.85 | - | NIE | - | A | - | Sprzedane | - |
| B1.01 | 1 | 4 | 117.42 | 5.89 / 2.05 | TAK | 38,42 / 24,31 / 46,78 | B | 1 231 783 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 231 783 zł | Dostępne | Pobierz |
| B1.02 | 1 | 5 | 128.15 | 2.05 / 5.89 / 2.05 | TAK | 34,15 / 37,19 / 49,15 | B | 1 322 662 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 322 662 zł | Dostępne | Pobierz |
| B1.03 | 1 | 2 | 39.71 | 2.05 | NIE | - | B | - | Sprzedane | - |
| B1.04 | 1 | 3 | 47.67 | 5.89 | NIE | - | B | 562 587 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 562 587 zł | Zarezerwowane | - |
| B1.05 | 1 | 2 | 42.9 | 4.64 / 2.05 | NIE | - | B | - | Sprzedane | - |
| B2.01 | 2 | 4 | 117.42 | 5.89 / 2.05 | TAK | 38,42 / 24,31 / 46,78 | B | 1 261 584 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 261 584 zł | Dostępne | Pobierz |
| B2.02 | 2 | 5 | 128.43 | 2.05 / 5.89 / 2.05 | TAK | 34,27 / 37,19 / 49,31 | B | 1 358 147 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 358 147 zł | Dostępne | Pobierz |
| B2.03 | 2 | 2 | 39.71 | 2.05 | NIE | - | B | - | Sprzedane | - |
| B2.04 | 2 | 3 | 47.75 | 5.89 | NIE | - | B | - | Sprzedane | - |
| B2.05 | 2 | 2 | 42.9 | 4.64 / 2.05 | NIE | - | B | - | Sprzedane | - |
| B3.01 | 3 | 4 | 117.42 | 5.89 / 2.05 | TAK | 38,42 / 24,31 / 46,78 | B | 1 291 385 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 291 385 zł | Dostępne | Pobierz |
| B3.02 | 3 | 5 | 128.43 | 2.05 / 5.89 / 2.05 | TAK | 34,27 / 37,19 / 49,31 | B | 1 390 743 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 390 743 zł | Dostępne | Pobierz |
| B3.03 | 3 | 2 | 39.71 | 2.05 | NIE | - | B | - | Sprzedane | - |
| B3.04 | 3 | 3 | 47.75 | 5.89 | NIE | - | B | - | Sprzedane | - |
| B3.05 | 3 | 2 | 42.9 | 4.64 / 2.05 | NIE | - | B | - | Sprzedane | - |
| B4.01 | 4 | 4 | 117.42 | 5.89 / 2.05 | TAK | 38,42 / 24,31 / 46,78 | B | 1 321 186 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 321 186 zł | Dostępne | Pobierz |
| B4.02 | 4 | 5 | 128.43 | 2.05 / 5.89 / 2.05 | TAK | 34,27 / 37,19 / 49,31 | B | 1 423 338 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 423 338 zł | Dostępne | Pobierz |
| B4.03 | 4 | 2 | 39.71 | 2.05 | NIE | - | B | - | Sprzedane | - |
| B4.04 | 4 | 3 | 47.75 | 5.89 | NIE | - | B | - | Sprzedane | - |
| B4.05 | 4 | 2 | 42.9 | 4.64 / 2.05 | NIE | - | B | - | Sprzedane | - |
| C0.01 | 0 | 1 | 41.13 | 25.43 | NIE | - | C | 478 445 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 478 445 zł | Dostępne | Pobierz |
| C0.02 | 0 | 3 | 67.93 | 96.66 | NIE | - | C | 758 588 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 758 588 zł | Zarezerwowane | - |
| C0.03 | 0 | 3 | 76.54 | 47.72 | NIE | - | C | 841 787 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 841 787 zł | Dostępne | Pobierz |
| C0.04 | 0 | 4 | 92.46 | 21.34 / 27.15 | NIE | - | C | 1 009 053 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 009 053 zł | Dostępne | Pobierz |
| C0.05 | 0 | 3 | 76.38 | 16.40 / 21.63 | NIE | - | C | 840 027 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 840 027 zł | Dostępne | Pobierz |
| C0.06 | 0 | 5 | 107 | 96.91 | NIE | - | C | - | Sprzedane | - |
| C0.07 | 0 | 1 | 38.82 | 10.29 | NIE | - | C | 471 279 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 471 279 zł | Dostępne | Pobierz |
| C0.08 | 0 | 1 | 38.36 | 10.22 | NIE | - | C | 465 694 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 465 694 zł | Dostępne | Pobierz |
| C0.09 | 0 | 2 | 58.9 | 13.69 | NIE | - | C | 672 697 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 672 697 zł | Dostępne | Pobierz |
| C0.10 | 0 | 3 | 88.61 | 36.34 / 13.68 | NIE | - | C | 967 036 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 967 036 zł | Dostępne | Pobierz |
| C0.11 | 0 | 2 | 38.63 | 13.69 | NIE | - | C | 472 240 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 472 240 zł | Dostępne | Pobierz |
| C0.12 | 0 | 2 | 38.44 | 13.69 | NIE | - | C | 469 917 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 469 917 zł | Dostępne | Pobierz |
| C0.13 | 0 | 3 | 53.34 | 18.75 | NIE | - | C | 609 196 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 609 196 zł | Zarezerwowane | - |
| C0.14 | 0 | 3 | 83.13 | 77.87 | NIE | - | C | - | Sprzedane | - |
| C0.15 | 0 | 3 | 88.4 | 123.44 | NIE | - | C | 987 180 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 987 180 zł | Dostępne | Pobierz |
| C0.16 | 0 | 1 | 43.7 | 23.62 | NIE | - | C | 508 340 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 508 340 zł | Dostępne | Pobierz |
| C0.17 | 0 | 2 | 42.31 | 49.73 | NIE | - | C | 510 068 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 510 068 zł | Dostępne | Pobierz |
| C1.01 | 1 | 5 | 120.41 | 2.05 / 3.40 / 3.40 | TAK | 40,79 / 45,47 / 27,43 | C | 1 263 149 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 263 149 zł | Dostępne | Pobierz |
| C1.02 | 1 | 1 | 28.47 | 2.40 | NIE | - | C | 351 650 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 351 650 zł | Zarezerwowane | - |
| C1.03 | 1 | 1 | 28.77 | 2.40 | NIE | - | C | 354 139 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 354 139 zł | Zarezerwowane | - |
| C1.04 | 1 | 4 | 116.37 | 1.20 / 6.27 / 2.05 | TAK | 39,09 / 31,04 / 42,08 | C | 1 220 768 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 220 768 zł | Dostępne | Pobierz |
| C1.05 | 1 | 3 | 111.04 | 3.97 / 2.40 / 2.40 | TAK | 33,58 / 38,05 / 32,19 | C | 1 183 642 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 183 642 zł | Dostępne | Pobierz |
| C1.06 | 1 | 3 | 74.55 | 4.86 | NIE | - | C | - | Sprzedane | - |
| C1.07 | 1 | 1 | 38.8 | 3.00 | NIE | - | C | 466 112 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 466 112 zł | Dostępne | Pobierz |
| C1.08 | 1 | 1 | 38.43 | - | NIE | - | C | 461 667 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 461 667 zł | Dostępne | Pobierz |
| C1.09 | 1 | 3 | 82.83 | 4.01 | NIE | - | C | 931 987 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 931 987 zł | Dostępne | Pobierz |
| C1.10 | 1 | 5 | 128.78 | 0.44 / 2.05 | TAK | 38,25 / 42,65 / 38,64 | C | 1 350 954 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 350 954 zł | Dostępne | Pobierz |
| C1.11 | 1 | 2 | 38.79 | 0.44 | NIE | - | C | 469 274 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 469 274 zł | Zarezerwowane | - |
| C1.12 | 1 | 2 | 38.59 | 2.05 | NIE | - | C | - | Sprzedane | - |
| C1.13 | 1 | 1 | 26.22 | 2.05 | NIE | - | C | - | Sprzedane | - |
| C1.14 | 1 | 4 | 109.64 | 0.64 / 0.64 / 3.00 | TAK | 26,11 / 29,66 / 49,28 | C | - | Sprzedane | - |
| C1.15 | 1 | 3 | 110.04 | 2.05 | TAK | 49,64 / 29,6 / 26,02 | C | 1 210 220 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 210 220 zł | Dostępne | Pobierz |
| C1.16 | 1 | 1 | 26.31 | 1.20 | NIE | - | C | - | Sprzedane | - |
| C2.01 | 2 | 5 | 120.41 | 2.05 / 3.40 / 3.40 | TAK | 40,79 / 45,47 / 27,43 | C | 1 293 709 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 293 709 zł | Dostępne | Pobierz |
| C2.02 | 2 | 1 | 28.47 | 2.40 | NIE | - | C | - | Sprzedane | - |
| C2.03 | 2 | 1 | 28.77 | 2.40 | NIE | - | C | - | Sprzedane | - |
| C2.04 | 2 | 4 | 116.37 | 1.20 / 6.27 / 2.05 | TAK | 39,09 / 31,04 / 42,08 | C | 1 250 303 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 250 303 zł | Dostępne | Pobierz |
| C2.05 | 2 | 3 | 111.04 | 3.97 / 2.40 / 2.40 | TAK | 33,58 / 38,05 / 32,19 | C | 1 211 824 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 211 824 zł | Dostępne | Pobierz |
| C2.06 | 2 | 3 | 74.55 | 4.86 | NIE | - | C | 867 203 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 867 203 zł | Dostępne | Pobierz |
| C2.07 | 2 | 1 | 38.8 | 3.00 | NIE | - | C | 471 036 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 471 036 zł | Dostępne | Pobierz |
| C2.08 | 2 | 1 | 38.43 | - | NIE | - | C | 466 544 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 466 544 zł | Dostępne | Pobierz |
| C2.09 | 2 | 3 | 82.83 | 4.01 | NIE | - | C | 942 498 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 942 498 zł | Dostępne | Pobierz |
| C2.10 | 2 | 5 | 128.78 | 0.44 / 2.05 / 2.05 | TAK | 38,25 / 42,65 / 38,64 | C | 1 383 638 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 383 638 zł | Dostępne | Pobierz |
| C2.11 | 2 | 2 | 38.79 | 0.44 | NIE | - | C | 474 196 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 474 196 zł | Zarezerwowane | - |
| C2.12 | 2 | 2 | 38.59 | 2.05 | NIE | - | C | - | Sprzedane | - |
| C2.13 | 2 | 1 | 26.22 | 2.05 | NIE | - | C | - | Sprzedane | - |
| C2.14 | 2 | 4 | 109.64 | 0.64 / 0.64 / 3.00 | TAK | 26,11 / 29,66 / 49,28 | C | 1 233 647 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 233 647 zł | Dostępne | Pobierz |
| C2.15 | 2 | 3 | 110.04 | 1.96 / 1.40 / 2.05 | TAK | 49,64 / 29,6 / 26,02 | C | 1 238 148 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 238 148 zł | Dostępne | Pobierz |
| C2.16 | 2 | 1 | 26.31 | 1.20 | NIE | - | C | - | Sprzedane | - |
| C3.01 | 3 | 5 | 120.41 | 2.05 / 3.40 / 3.40 | TAK | 40,79 / 45,47 / 27,43 | C | 1 324 269 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 324 269 zł | Dostępne | Pobierz |
| C3.02 | 3 | 1 | 28.47 | 2.40 | NIE | - | C | - | Sprzedane | - |
| C3.03 | 3 | 1 | 28.77 | 2.40 | NIE | - | C | 361 440 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 361 440 zł | Zarezerwowane | - |
| C3.04 | 3 | 4 | 116.37 | 1.20 / 6.27 / 2.05 | TAK | 39,09 / 31,04 / 42,08 | C | 1 279 837 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 279 837 zł | Dostępne | Pobierz |
| C3.05 | 3 | 3 | 111.04 | 3.97 / 2.40 / 2.40 | TAK | 33,58 / 38,05 / 32,19 | C | 1 240 006 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 240 006 zł | Dostępne | Pobierz |
| C3.06 | 3 | 3 | 74.55 | 4.86 | NIE | - | C | 876 663 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 876 663 zł | Dostępne | Pobierz |
| C3.07 | 3 | 1 | 38.8 | 3.00 | NIE | - | C | 475 960 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 475 960 zł | Dostępne | Pobierz |
| C3.08 | 3 | 1 | 38.43 | - | NIE | - | C | 471 421 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 471 421 zł | Dostępne | Pobierz |
| C3.09 | 3 | 3 | 82.83 | 4.01 | NIE | - | C | 953 009 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 953 009 zł | Dostępne | Pobierz |
| C3.10 | 3 | 5 | 128.78 | 0.44 / 2.05 / 2.05 | TAK | 38,25 / 42,65 / 38,64 | C | 1 416 322 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 416 322 zł | Dostępne | Pobierz |
| C3.11 | 3 | 2 | 38.79 | 0.44 | NIE | - | C | 479 119 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 479 119 zł | Dostępne | Pobierz |
| C3.12 | 3 | 2 | 38.59 | 2.05 | NIE | - | C | - | Sprzedane | - |
| C3.13 | 3 | 1 | 26.22 | 2.05 | NIE | - | C | - | Sprzedane | - |
| C3.14 | 3 | 4 | 109.64 | 0.64 / 0.64 / 3.00 | TAK | 26,11 / 29,66 / 49,28 | C | 1 261 474 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 261 474 zł | Dostępne | Pobierz |
| C3.15 | 3 | 3 | 110.04 | 1.96 / 1.40 / 2.05 | TAK | 49,64 / 29,6 / 26,02 | C | 1 266 076 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 266 076 zł | Dostępne | Pobierz |
| C3.16 | 3 | 1 | 26.31 | 1.20 | NIE | - | C | - | Sprzedane | - |
| C4.01 | 4 | 5 | 120.41 | 2.05 / 3.40 / 3.40 | TAK | 40,79 / 45,47 / 27,43 | C | 1 354 829 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 354 829 zł | Dostępne | Pobierz |
| C4.02 | 4 | 1 | 28.47 | 2.40 | NIE | - | C | - | Sprzedane | - |
| C4.03 | 4 | 1 | 28.77 | 2.40 | NIE | - | C | - | Sprzedane | - |
| C4.04 | 4 | 4 | 116.37 | 1.20 / 6.27 / 2.05 | TAK | 39,09 / 31,04 / 42,08 | C | 1 309 372 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 309 372 zł | Dostępne | Pobierz |
| C4.05 | 4 | 3 | 111.04 | 3.97 / 2.40 / 2.40 | TAK | 33,58 / 38,05 / 32,19 | C | 1 268 188 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 268 188 zł | Dostępne | Pobierz |
| C4.06 | 4 | 3 | 74.55 | 4.86 | NIE | - | C | 886 124 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 886 124 zł | Zarezerwowane | - |
| C4.07 | 4 | 1 | 38.8 | 3.00 | NIE | - | C | 480 883 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 480 883 zł | Dostępne | Pobierz |
| C4.08 | 4 | 1 | 38.43 | - | NIE | - | C | 476 298 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 476 298 zł | Dostępne | Pobierz |
| C4.09 | 4 | 3 | 82.83 | 4.01 | NIE | - | C | 963 520 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 963 520 zł | Dostępne | Pobierz |
| C4.10 | 4 | 5 | 128.78 | 0.44 / 2.05 / 2.05 | TAK | 38,25 / 42,65 / 38,64 | C | - | Sprzedane | - |
| C4.11 | 4 | 2 | 38.79 | 0.44 | NIE | - | C | 484 041 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 484 041 zł | Dostępne | Pobierz |
| C4.12 | 4 | 2 | 38.59 | 2.05 | NIE | - | C | - | Sprzedane | - |
| C4.13 | 4 | 1 | 26.22 | 2.05 | NIE | - | C | - | Sprzedane | - |
| C4.14 | 4 | 4 | 109.64 | 0.64 / 0.64 / 3.00 | TAK | 26,11 / 29,66 / 49,28 | C | 1 289 301 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 289 301 zł | Dostępne | Pobierz |
| C4.15 | 4 | 3 | 110.04 | 1.96 / 1.40 / 2.05 | TAK | 49,64 / 29,6 / 26,02 | C | 1 294 004 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 294 004 zł | Dostępne | Pobierz |
| C4.16 | 4 | 1 | 26.31 | 1.20 | NIE | - | C | - | Sprzedane | - |
| C5.01 | 5 | 5 | 120.41 | 2.05 / 3.40 / 3.40 | TAK | 40,79 / 45,47 / 27,43 | C | 1 385 389 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 385 389 zł | Dostępne | Pobierz |
| C5.02 | 5 | 1 | 28.47 | 2.40 | NIE | - | C | - | Sprzedane | - |
| C5.03 | 5 | 1 | 28.77 | 2.40 | NIE | - | C | - | Sprzedane | - |
| C5.04 | 5 | 4 | 116.37 | 1.20 / 6.27 / 2.05 | TAK | 39,09 / 31,04 / 42,08 | C | 1 338 907 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 338 907 zł | Dostępne | Pobierz |
| C5.05 | 5 | 3 | 111.04 | 3.97 / 2.40 / 2.40 | TAK | 33,58 / 38,05 / 32,19 | C | 1 296 370 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 296 370 zł | Dostępne | Pobierz |
| C5.06 | 5 | 3 | 74.55 | 4.86 | NIE | - | C | 895 584 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 895 584 zł | Zarezerwowane | - |
| C5.07 | 5 | 1 | 38.8 | 3.00 | NIE | - | C | 485 807 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 485 807 zł | Zarezerwowane | - |
| C5.08 | 5 | 1 | 38.43 | - | NIE | - | C | 481 174 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 481 174 zł | Dostępne | Pobierz |
| C5.09 | 5 | 3 | 82.83 | 4.01 | NIE | - | C | 974 031 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 974 031 zł | Dostępne | Pobierz |
| C5.10 | 5 | 5 | 128.78 | 0.44 / 2.05 / 2.05 | TAK | 38,25 / 42,65 / 38,64 | C | - | Sprzedane | - |
| C5.11 | 5 | 2 | 38.79 | 0.44 | NIE | - | C | 488 963 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 488 963 zł | Dostępne | Pobierz |
| C5.12 | 5 | 2 | 38.59 | 2.05 | NIE | - | C | - | Sprzedane | - |
| C5.13 | 5 | 1 | 26.22 | 2.05 | NIE | - | C | - | Sprzedane | - |
| C5.14 | 5 | 4 | 109.64 | 0.64 / 0.64 / 3.00 | TAK | 26,11 / 29,66 / 49,28 | C | 1 317 127 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 317 127 zł | Dostępne | Pobierz |
| C5.15 | 5 | 3 | 110.04 | 1.96 / 1.40 / 2.05 | TAK | 49,64 / 29,6 / 26,02 | C | 1 321 933 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 321 933 zł | Dostępne | Pobierz |
| C5.16 | 5 | 1 | 26.31 | 1.20 | NIE | - | C | - | Sprzedane | - |
| C6.01 | 6 | 5 | 120.41 | 2.05 / 3.40 / 3.40 | TAK | 40,79 / 45,47 / 27,43 | C | 1 415 949 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 415 949 zł | Dostępne | Pobierz |
| C6.02 | 6 | 2 | 57.38 | 4.86 | NIE | - | C | 718 444 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 718 444 zł | Dostępne | Pobierz |
| C6.03 | 6 | 4 | 116.37 | 1.20 / 6.27 / 2.05 | TAK | 39,09 / 39,09 / 39,09 | C | 1 368 441 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 368 441 zł | Dostępne | Pobierz |
| C6.04 | 6 | 3 | 111.04 | 3.97 / 2.40 / 2.40 | TAK | 33,58 / 38,05 / 32,19 | C | 1 324 552 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 324 552 zł | Dostępne | Pobierz |
| C6.05 | 6 | 3 | 74.55 | 4.86 | NIE | - | C | 882 970 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 882 970 zł | Dostępne | Pobierz |
| C6.06 | 6 | 2 | 76.67 | 3.00 | NIE | - | C | 908 079 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 908 079 zł | Dostępne | Pobierz |
| C6.07 | 6 | 3 | 82.83 | 4.01 | NIE | - | C | 981 039 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 981 039 zł | Dostępne | Pobierz |
| C6.08 | 6 | 5 | 128.78 | 0.44 / 2.05 / 2.05 | TAK | 38,25 / 42,65 / 38,64 | C | 1 525 270 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 525 270 zł | Dostępne | Pobierz |
| C6.09 | 6 | 4 | 78.52 | 20.50 / 0.44 | NIE | - | C | 943 276 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 943 276 zł | Dostępne | Pobierz |
| C6.10 | 6 | 5 | 120.1 | 18.77 / 0.64 / 0.64 / 2.05 | NIE | - | C | 1 442 785 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 442 785 zł | Dostępne | Pobierz |
| C6.11 | 6 | 4 | 122.3 | 18.77 / 3.39 / 1.20 | NIE | - | C | 1 469 214 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 469 214 zł | Zarezerwowane | - |
| D0.01 | 0 | 4 | 92.33 | 19.70 / 12.14 | NIE | - | D | 1 015 445 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 015 445 zł | Dostępne | Pobierz |
| D0.02 | 0 | 2 | 40.73 | 28.06 | NIE | - | D | 501 358 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 501 358 zł | Dostępne | Pobierz |
| D0.03 | 0 | 3 | 67.68 | 122.98 | NIE | - | D | 764 385 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 764 385 zł | Zarezerwowane | - |
| D0.04 | 0 | 3 | 75.78 | 151.03 | NIE | - | D | 846 250 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 846 250 zł | Zarezerwowane | - |
| D0.05 | 0 | 2 | 76.76 | 10.13 / 14.51 | NIE | - | D | 857 194 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 857 194 zł | Dostępne | Pobierz |
| D0.06 | 0 | 2 | 74.95 | 159.98 | NIE | - | D | 836 982 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 836 982 zł | Zarezerwowane | - |
| D0.07 | 0 | 1 | 35.47 | 9.64 | NIE | - | D | 430 609 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 430 609 zł | Dostępne | Pobierz |
| D0.08 | 0 | 1 | 38.22 | 10.22 | NIE | - | D | 463 995 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 463 995 zł | Dostępne | Pobierz |
| D0.09 | 0 | 2 | 58.84 | 13.69 | NIE | - | D | 657 078 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 657 078 zł | Zarezerwowane | - |
| D0.10 | 0 | 3 | 88.73 | 30.07 / 13.69 | NIE | - | D | 975 853 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 975 853 zł | Dostępne | Pobierz |
| D0.11 | 0 | 2 | 38.7 | 13.69 | NIE | - | D | - | Sprzedane | - |
| D0.12 | 0 | 2 | 38.5 | 13.69 | NIE | - | D | 470 651 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 470 651 zł | Zarezerwowane | - |
| D0.13 | 0 | 2 | 38.75 | 13.69 | NIE | - | D | - | Sprzedane | - |
| D0.14 | 0 | 4 | 82.4 | 53.08 | NIE | - | D | 906 235 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 906 235 zł | Dostępne | Pobierz |
| D0.15 | 0 | 3 | 58.44 | 73.48 | NIE | - | D | - | Sprzedane | - |
| D0.16 | 0 | 2 | 47.56 | 32.62 | NIE | - | D | 573 360 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 573 360 zł | Dostępne | Pobierz |
| D0.17 | 0 | 2 | 37.85 | 46.10 | NIE | - | D | - | Sprzedane | - |
| D1.01 | 1 | 5 | 120.17 | 3.00 / 3.35 / 3.35 | TAK | 40,77 / 45,5 / 27,34 | D | 1 260 631 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 260 631 zł | Dostępne | Pobierz |
| D1.02 | 1 | 1 | 28.47 | 2.05 | NIE | - | D | - | Sprzedane | - |
| D1.03 | 1 | 1 | 28.75 | 2.48 | NIE | - | D | - | Sprzedane | - |
| D1.04 | 1 | 4 | 116.37 | 2.48 / 6.27 / 2.05 | TAK | 39,09 / 30,99 / 42,08 | D | 1 220 768 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 220 768 zł | Dostępne | Pobierz |
