


| NR APARTAMENTU | PIĘTRO | POKOJE | METRAŻ [m²] | TARAS/OGRÓDEK [m²] | MIESZKANIE PAK | PAK [m²] | BUDYNEK | CENA | STATUS | KARTA APARTAMENTU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0.01 | 195.5 | - | - | A | 2 274 476 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2 274 476 zł | Dostępne | Pobierz | |||
| A0.02 | 110.5 | - | - | A | - | Sprzedane | - | |||
| A0.03 | 113.2 | - | - | A | - | Sprzedane | - | |||
| B0.01.A | 167.61 | - | - | B | 1 949 999 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 949 999 zł | Dostępne | Pobierz | |||
| B0.01.B | 106.71 | - | - | B | 1 241 480 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 241 480 zł | Dostępne | Pobierz | |||
| B0.01.C | 52.15 | - | - | B | 606 721 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 606 721 zł | Dostępne | Pobierz | |||
| B0.01.D | 85.74 | - | - | B | 997 512 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 997 512 zł | Dostępne | Pobierz |


